Schulung: Prozessmodellierung mit PICTURE-BPMN

[Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 08./09.04.2024

2024-01-29T14:20:22+01:0016.02.2023||

1.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr 2.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr Die Teilnehmenden lernen theoretische Grundlagen des Prozessmanagements sowie die praktische Nutzung der PICTURE-Methode kennen. Das Training fokussiert auf die Modellierung von Prozessen mit der Modellierungsmethode PICTURE-BPMN und bietet einen vertieften Einblick in die Darstellung komplexer Sachverhalte mit der Methode Weiterlesen [Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 08./09.04.2024

[Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 11./12.01.2024

2023-10-23T15:42:30+02:0016.02.2023||

1.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr 2.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr Die Teilnehmenden lernen theoretische Grundlagen des Prozessmanagements sowie die praktische Nutzung der PICTURE-Methode kennen. Das Training fokussiert auf die Modellierung von Prozessen mit der Modellierungsmethode PICTURE-BPMN und bietet einen vertieften Einblick in die Darstellung komplexer Sachverhalte mit der Methode Weiterlesen [Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 11./12.01.2024

[Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 30./31.01.2024

2023-10-25T15:10:11+02:0016.02.2023|, |

1.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr 2.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr Die Teilnehmenden lernen theoretische Grundlagen des Prozessmanagements sowie die praktische Nutzung der PICTURE-Methode kennen. Das Training fokussiert auf die Modellierung von Prozessen mit der Modellierungsmethode PICTURE-BPMN und bietet einen vertieften Einblick in die Darstellung komplexer Sachverhalte mit der Methode Weiterlesen [Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 30./31.01.2024

AUSGEBUCHT: Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 08./09.02.2024

2023-10-30T10:16:09+01:0016.02.2023|, |

1.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr 2.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr Die Teilnehmenden lernen theoretische Grundlagen des Prozessmanagements sowie die praktische Nutzung der PICTURE-Methode kennen. Das Training fokussiert auf die Modellierung von Prozessen mit der Modellierungsmethode PICTURE-BPMN und bietet einen vertieften Einblick in die Darstellung komplexer Sachverhalte mit der Methode Weiterlesen AUSGEBUCHT: Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 08./09.02.2024

[Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 26./27.02.2024

2023-11-24T11:55:59+01:0016.02.2023|, |

1.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr 2.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr Die Teilnehmenden lernen theoretische Grundlagen des Prozessmanagements sowie die praktische Nutzung der PICTURE-Methode kennen. Das Training fokussiert auf die Modellierung von Prozessen mit der Modellierungsmethode PICTURE-BPMN und bietet einen vertieften Einblick in die Darstellung komplexer Sachverhalte mit der Methode Weiterlesen [Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 26./27.02.2024

[AUSGEBUCHT] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 13./14.02.2024

2023-11-07T15:40:47+01:0016.02.2023|, |

1.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr 2.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr Die Teilnehmenden lernen theoretische Grundlagen des Prozessmanagements sowie die praktische Nutzung der PICTURE-Methode kennen. Das Training fokussiert auf die Modellierung von Prozessen mit der Modellierungsmethode PICTURE-BPMN und bietet einen vertieften Einblick in die Darstellung komplexer Sachverhalte mit der Methode Weiterlesen [AUSGEBUCHT] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 13./14.02.2024

[Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 06./07.03.2024

2023-11-28T10:13:25+01:0016.02.2023|, |

1.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr 2.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr Die Teilnehmenden lernen theoretische Grundlagen des Prozessmanagements sowie die praktische Nutzung der PICTURE-Methode kennen. Das Training fokussiert auf die Modellierung von Prozessen mit der Modellierungsmethode PICTURE-BPMN und bietet einen vertieften Einblick in die Darstellung komplexer Sachverhalte mit der Methode Weiterlesen [Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 06./07.03.2024

[Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 25./26.03.2024

2023-12-07T08:19:41+01:0016.02.2023|, |

1.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr 2.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr Die Teilnehmenden lernen theoretische Grundlagen des Prozessmanagements sowie die praktische Nutzung der PICTURE-Methode kennen. Das Training fokussiert auf die Modellierung von Prozessen mit der Modellierungsmethode PICTURE-BPMN und bietet einen vertieften Einblick in die Darstellung komplexer Sachverhalte mit der Methode Weiterlesen [Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 25./26.03.2024

[Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 28./29.06.2023

2023-06-21T12:06:11+02:0016.02.2023||

1.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr 2.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr Die Teilnehmenden lernen theoretische Grundlagen des Prozessmanagements sowie die praktische Nutzung der PICTURE-Methode kennen. Das Training fokussiert auf die Modellierung von Prozessen mit der Modellierungsmethode PICTURE-BPMN und bietet einen vertieften Einblick in die Darstellung komplexer Sachverhalte mit der Methode Weiterlesen [Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 28./29.06.2023

[Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 26./27.04.2023

2023-02-22T09:28:06+01:0016.02.2023||

1.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr 2.Tag: 9:00 - 13:00 Uhr Die Teilnehmenden lernen theoretische Grundlagen des Prozessmanagements sowie die praktische Nutzung der PICTURE-Methode kennen. Das Training fokussiert auf die Modellierung von Prozessen mit der Modellierungsmethode PICTURE-BPMN und bietet einen vertieften Einblick in die Darstellung komplexer Sachverhalte mit der Methode Weiterlesen [Ausgebucht] Online-Schulung: Modellierung mit PICTURE-BPMN | 26./27.04.2023

Sprechen Sie uns gerne an!

Dr. Lars Algermissen,
Geschäftsführer

    ✓ SSL-verschlüsselt und 100% kostenfrei


    PICTURE GmbH

    Friesenring 32, 48147 Münster
    Tel: +49 (0)251 131 2379-0
    Fax: +49 (0)251 1312379-90
    E-Mail: info@picture-gmbh.de

    Nach oben